金剛石刀具分自然金剛石和自然金剛石,自然金剛石便是咱們長叫的PCD刀片,PCD刀片在大大都工況下已代替了自然金剛石。
PCD車削刀片的特色
1. PCD刀片(pian)合適ISO的(de)國際規(gui)范。
2.耐(nai)磨性高,加工精度高,導(dao)熱性好,利用壽(shou)命(ming)長。
3,PCD刀片(pian)尖(jian)銳(rui)尖(jian)銳(rui),可完成高速切(qie)削(xue)和硬質(zhi)資料切(qie)削(xue),任務效力高,便于疾速夾(jia)緊。
4.可反復(fu)利用(yong),有(you)助于(yu)下(xia)降加(jia)工本錢。
PCD刀片利用
PCD刀片可用于很多(duo)范疇,包含航(hang)空,汽車產業(ye)(ye),能源裝備(bei)和(he)(he)木料和(he)(he)石材產業(ye)(ye)。它(ta)可用于切割(ge)和(he)(he)加工差別的資料,若有色金屬,碳化(hua)鎢,陶瓷,非金屬和(he)(he)復合資料。
PCD刀片加工資料和利用范疇
加(jia)工資(zi)料 | 產物 | |
有色金屬 | 鋁(lv),鋁(lv)合金(jin) | 活塞,氣缸,輪轂,變(bian)速箱,泵體,進氣管(guan)和汽車(che)和摩托(tuo)車(che)的(de)各(ge)類外殼整(zheng)機。 |
用于飛機(ji)和(he)機(ji)電產物的罐體,殼體和(he)緊(jin)縮(suo)機(ji)部件。 | ||
用于拍照(zhao)機(ji),復印機(ji)和丈量儀器的緊密機(ji)器整機(ji)。 | ||
泵體和油壓機整機。 | ||
銅(tong),銅(tong)合金 | 用(yong)于內(nei)燃(ran)機和(he)船舶的軸(zhou),軸(zhou)承襯套,軸(zhou)承和(he)泵體(ti)。 | |
各類儀器,發機電換向器,印(yin)刷電路板和電子裝(zhuang)備(bei)的整機。 | ||
軸承(cheng),軸承(cheng)襯套,閥門和(he)殼體。 | ||
碳化鎢(wu) | 燒(shao)結如閥座(zuo)和藹(ai)缸,和半制品燒(shao)結。 | |
其余(yu) | 各類有色金屬整(zheng)機,如鎂和鋅。 | |
非金(jin)屬 | 木 | 硬木,自然(ran)(ran)板,自然(ran)(ran)耐磨纖維板。 |
加強塑(su)料 | 玻璃纖(xian)維和碳纖(xian)維加(jia)強塑料。 | |
橡膠 | 用于紙(zhi)和(he)橡膠圈的(de)滾筒。 | |
石墨 | 碳棒。 | |
陶瓷的 | 燒結如密封圈(quan)和(he)(he)柱塞(sai)活塞(sai),和(he)(he)半(ban)制品燒結。 |
PCD車(che)削刀片規格型(xing)號
型號(hao) | 尺寸(mm) | ||||
大(da)號 | C | 小號 | d | [R | |
VCMT110302 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 |
VCMT110304 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
VCMT110308 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 |
VCMT160404 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
VCMT160408 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
VCMT160412 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 |
VNMA160402 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
VNMA160404 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMA160408 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMA160412 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
DCMT070202 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
DCMT070204 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
DCMT070208 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
DCMT11T302 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
DCMT11T304 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
DCMT11T308 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
DNMA150404 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 |
DNMA150408 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
DNMA150412 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
TNMA160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMA160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMA160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
CNMA120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CCMT060202 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
CCMT060204 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
CCMT060208 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
CCMT09T302 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
CCMT09T304 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
CCMT09T308 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
WNMA080404 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
WNMA080408 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
WNMA080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
型號 | 尺(chi)寸(mm) | ||||
大號 | C | 小號 | d | [R | |
SNMA060202 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
SNMA060204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
SNMA060208 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
SNMA070202 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
SNMA070204 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.4 |
SNMA070208 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.8 |
SNMA09T302 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
SNMA09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
SNMA09T308 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
SNMA060204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
SNMA070202 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
SNMA09T301 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 |
SNMA09T302 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
SNMA09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
SPGN090302 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.2 |
SPGN090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
SPGN090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
SPGN120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
SPGN120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
SPGN120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 1.2 |
SNGN090302 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.2 |
SNGN090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
SNGN090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
SNGN120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
SNGN120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
SNGN120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 1.2 |
PCD刀片利用資料
刀(dao)具(ju)利用由天下馳名公司(si)制(zhi)作的PCD坯料,包含(han)Element Six(DeBeers,E6),DI(GE),ILJIN,SMITH,SUMITOMO和TOMEI。車身部(bu)件接納(na)優良碳化鎢。
作為(wei)中國專(zhuan)業的(de)PCD刀片制作商和供給商,咱(zan)們供給普遍的(de)產物,包含PCBN刀片,金(jin)剛石(shi)雕鏤刀具(ju),PCD鋸片,PCD金(jin)剛石(shi)劃線(xian)輪(lun)等(deng)等(deng)。