錐度銑刀分平底錐度銑刀和球頭錐度銑刀;
錐度銑刀材質
首要(yao)利用硬(ying)質合金(jin)、高(gao)速(su)鋼、含鈷(gu)高(gao)速(su)鋼、粉末冶金(jin)等,其次(ci)非標鑲合金(jin)、V型焊接、可轉位都可定做。
錐度銑刀涂層
硬質合金錐度平底銑刀銑刀工況利用
帶(dai)錐(zhui)度(du)的(de)深溝、錐(zhui)度(du)孔(kong)、斜(xie)面加工等。
硬質合金錐度球頭銑刀行業利用
葉輪、葉片(pian)、型(xing)腔、模(mo)具等(deng)加工。
硬質合金平底(di)錐度銑刀行業利用
模具、汽車零部(bu)件、電(dian)子通訊、醫療(liao)等范(fan)疇。
加工(gong)材質:
鋁合(he)金(jin)(jin)、銅(tong)、合(he)金(jin)(jin)鋼(gang)、碳鋼(gang)、軟化(hua)鋼(gang)、不(bu)銹鋼(gang)、鎳(nie)基合(he)金(jin)(jin)等。
咱們在錐度平底銑刀和錐度球頭銑刀的定制方面有豐碩的經歷,可為客戶量身定制合適客戶需要的錐度銑刀、可按照客戶請求指定較低,巨細、是非、涂層等。
硬質合金錐度球(qiu)頭銑(xian)刀(dao)規格:
涂(tu)層可選 角度可選 圓弧可選 刃長可選 柄徑可選 | ![]() |
球頭R x D | 角度θ | 刃長L1 | 總長L | 柄徑d | 球頭R x D | 角度θ | 刃長L1 | 總長L | 柄徑d |
R0.5 X 1 | 1 | 12 | 50 | 6 | R2 X 4 | 1 | 20 | 60 | 6 |
R0.5 X 1 | 1 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 1 | 32 | 75 | 6 |
R0.5 X 1 | 2 | 15 | 55 | 6 | R2 X 4 | 2 | 20 | 60 | 6 |
R0.5 X 1 | 2 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 2 | 30 | 70 | 6 |
R0.5 X 1 | 3 | 15 | 55 | 6 | R2 X 4 | 3 | 21 | 70 | 6 |
R0.5 X 1 | 3 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 3 | 32 | 80 | 8 |
R0.5 X 1 | 4 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 3 | 40 | 90 | 8 |
R0.5 X 1 | 5 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 4 | 20 | 70 | 8 |
R0.5 X 1 | 6 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 4 | 30 | 75 | 8 |
R0.5 X 1 | 7 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 5 | 20 | 70 | 8 |
R0.5 X 1 | 8 | 18 | 60 | 6 | R2 X 4 | 5 | 32 | 80 | 10 |
R1 X 2 | 1 | 12 | 50 | 6 | R2 X 4 | 6 | 20 | 70 | 8 |
R1 X 2 | 1 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 6 | 30 | 80 | 10 |
R1 X 2 | 2 | 15 | 55 | 6 | R2 X 4 | 7 | 18 | 70 | 8 |
R1 X 2 | 2 | 20 | 60 | 6 | R2 X 4 | 7 | 26 | 80 | 10 |
R1 X 2 | 3 | 15 | 55 | 6 | R2 X 4 | 8 | 23 | 75 | 10 |
R1 X 2 | 3 | 20 | 60 | 6 | R3 X 6 | 1 | 32 | 75 | 8 |
R1 X 2 | 3 | 30 | 70 | 6 | R3 X 6 | 2 | 30 | 75 | 8 |
R1 X 2 | 4 | 20 | 60 | 6 | R3 X 6 | 3 | 22 | 75 | 8 |
R1 X 2 | 5 | 20 | 60 | 6 | R3 X 6 | 3 | 32 | 80 | 10 |
R1 X 2 | 5 | 30 | 75 | 8 | R3 X 6 | 3 | 40 | 90 | 10 |
R1 X 2 | 6 | 19 | 60 | 6 | R3 X 6 | 4 | 25 | 75 | 10 |
R1 X 2 | 6 | 29 | 75 | 8 | R3 X 6 | 4 | 31 | 80 | 10 |
R1 X 2 | 7 | 16 | 60 | 6 | R3 X 6 | 5 | 21 | 75 | 10 |
R1 X 2 | 7 | 25 | 70 | 8 | R3 X 6 | 5 | 32 | 80 | 12 |
R1 X 2 | 8 | 15 | 60 | 6 | R3 X 6 | 6 | 21 | 75 | 10 |
R1 X 2 | 8 | 22 | 70 | 8 | R3 X 6 | 6 | 31 | 80 | 12 |
R1.5 X 3 | 1 | 20 | 60 | 6 | R3 X 6 | 7 | 19 | 75 | 10 |
R1.5 X 3 | 1 | 32 | 75 | 6 | R3 X 6 | 7 | 27 | 80 | 12 |
R1.5 X 3 | 2 | 20 | 60 | 6 | |||||
R1.5 X 3 | 3 | 20 | 60 | 6 | |||||
R1.5 X 3 | 3 | 30 | 70 | 6 | |||||
R1.5 X 3 | 3 | 39 | 80 | 6 | |||||
R1.5 X 3 | 4 | 20 | 65 | 6 | |||||
R1.5 X 3 | 5 | 18 | 60 | 6 | |||||
R1.5 X 3 | 5 | 30 | 75 | 8 | |||||
R1.5 X 3 | 6 | 15 | 60 | 6 | |||||
R1.5 X 3 | 6 | 25 | 70 | 8 | |||||
R1.5 X 3 | 7 | 19 | 70 | 8 | |||||
R1.5 X 3 | 7 | 30 | 80 | 10 | |||||
R1.5 X 3 | 8 | 19 | 70 | 8 | |||||
R1.5 X 3 | 8 | 26 | 75 | 10 |
硬質合金2刃(ren)錐度(du)平底銑刀規格
涂層可選 角度可選 圓弧可選 刃長可選 柄徑可選 | ![]() |
前端刃徑D | 角度θ | 刃長L1 | 全長L | 柄徑d | 前端刃徑D | 角度θ | 刃長L1 | 全長L | 柄徑d |
1 | 1 | 4 | 45 | 4 | 3 | 1 30 | 12 | 50 | 6 |
1 | 1 30 | 4 | 45 | 4 | 3 | 2 | 12 | 50 | 6 |
1 | 2 | 4 | 45 | 4 | 3 | 3 | 12 | 50 | 6 |
1 | 3 | 4 | 45 | 4 | 3 | 5 | 12 | 50 | 6 |
1 | 5 | 4 | 45 | 4 | 3 | 7 | 12 | 50 | 6 |
1 | 7 | 4 | 45 | 4 | 3 | 10 | 8 | 50 | 6 |
1 | 10 | 4 | 45 | 4 | 4 | 0 30 | 15 | 60 | 6 |
1.5 | 0 30 | 5 | 45 | 4 | 4 | 1 | 15 | 60 | 6 |
1.5 | 1 | 5 | 45 | 4 | 4 | 1 30 | 15 | 60 | 6 |
1.5 | 1 30 | 6 | 45 | 4 | 4 | 2 | 15 | 60 | 6 |
1.5 | 2 | 7 | 45 | 4 | 4 | 3 | 18 | 60 | 6 |
1.5 | 3 | 8 | 45 | 4 | 4 | 5 | 23 | 65 | 8 |
1.5 | 5 | 10 | 50 | 4 | 6 | 0 30 | 20 | 65 | 8 |
1.5 | 7 | 10 | 50 | 4 | 6 | 1 | 20 | 65 | 8 |
1.5 | 10 | 10 | 50 | 6 | 6 | 1 | 20 | 65 | 8 |
2 | 0 30 | 6 | 45 | 4 | 6 | 2 | 20 | 65 | 8 |
2 | 1 | 6 | 45 | 4 | 6 | 3 | 19 | 65 | 8 |
2 | 1 30 | 6 | 45 | 4 | 6 | 5 | 23 | 75 | 10 |
2 | 2 | 8 | 45 | 4 | 6 | 7 | 24 | 75 | 12 |
2 | 3 | 10 | 50 | 4 | 6 | 10 | 17 | 75 | 12 |
2 | 5 | 10 | 50 | 4 | 7 | 0 30 | 25 | 70 | 8 |
2 | 7 | 10 | 50 | 6 | 7 | 1 | 25 | 70 | 8 |
2 | 10 | 11 | 50 | 6 | 7 | 1 30 | 25 | 70 | 10 |
2.5 | 0 30 | 8 | 45 | 6 | 7 | 3 | 28 | 80 | 10 |
2.5 | 1 | 10 | 50 | 6 | 7 | 5 | 28 | 80 | 12 |
2.5 | 1 30 | 10 | 50 | 6 | 8 | 0 30 | 32 | 90 | 10 |
2.5 | 2 | 12 | 50 | 6 | 8 | 1 | 35 | 90 | 10 |
2.5 | 3 | 12 | 50 | 6 | 8 | 1 30 | 35 | 90 | 10 |
2.5 | 5 | 12 | 50 | 6 | 8 | 2 | 28 | 75 | 10 |
2.5 | 7 | 12 | 50 | 6 | 8 | 3 | 35 | 90 | 12 |
2.5 | 10 | 10 | 50 | 6 | 8 | 5 | 45 | 100 | 16 |
3 | 0 30 | 12 | 50 | 6 | 8 | 7 | 32 | 90 | 16 |
3 | 1 | 12 | 50 | 6 | 8 | 10 | 34 | 100 | 20 |
硬質合(he)金4刃(ren)錐(zhui)度平(ping)底銑刀規格
涂層可選 角度可選 圓弧可選 刃長可選 柄徑可選 | ![]() |
前端刃徑D | 角度θ | 刃長L1 | 全長L | 柄徑d | 前端刃徑D | 角度θ | 刃長L1 | 總長L | 柄徑d |
3 | 1 | 11 | 50 | 6 | 5 | 7 | 28 | 80 | 12 |
3 | 2 | 15 | 60 | 6 | 6 | 1 | 20 | 65 | 8 |
3 | 3 | 15 | 60 | 6 | 6 | 2 | 20 | 65 | 8 |
3 | 5 | 15 | 60 | 6 | 6 | 3 | 26 | 75 | 10 |
3 | 7 | 12 | 60 | 6 | 6 | 5 | 23 | 75 | 10 |
4 | 1 | 15 | 60 | 6 | 6 | 7 | 24 | 80 | 12 |
4 | 2 | 18 | 60 | 6 | 8 | 1 | 25 | 75 | 10 |
4 | 3 | 18 | 60 | 6 | 8 | 2 | 25 | 75 | 10 |
4 | 5 | 23 | 65 | 8 | 8 | 3 | 30 | 80 | 12 |
4 | 7 | 25 | 75 | 10 | 8 | 5 | 23 | 85 | 12 |
5 | 1 | 18 | 60 | 6 | 10 | 1 | 30 | 80 | 12 |
5 | 2 | 15 | 60 | 6 | 10 | 2 | 28 | 80 | 12 |
5 | 3 | 21 | 65 | 8 | 10 | 3 | 40 | 100 | 16 |
5 | 5 | 28 | 80 | 10 | 10 | 5 | 34 | 100 | 16 |
接(jie)管錐度銑刀非標定制(zhi),價錢與規范(fan)品(pin)比(bi)例分歧。請按(an)照上面(mian)表(biao)格(ge)格(ge)局填(tian)寫,或下載(zai)PDF格(ge)局打印(yin)填(tian)寫
錐度銑刀非標定做格局PDF下載地點://www.yxdsz.com.cn/download/download9.html