全體硬質合金機用長頸鉸刀
鉸刀材質:
硬(ying)質(zhi)(zhi)合(he)金(jin)的首要成(cheng)份(fen)是碳化(hua)鎢和鈷等,硬(ying)質(zhi)(zhi)合(he)金(jin)棒料的硬(ying)度普通都在HRC90度以上。
鉸刀涂(tu)層:
慣例(li)未(wei)涂(tu)層、可按(an)照須要(yao)挑選涂(tu)層。
冷卻(que)體(ti)例:
慣(guan)例外冷,內冷情勢可選(xuan)(縱貫(guan)、扇(shan)形)
可加工資料:
有色金屬、一切鋼件、鑄鐵(tie)、不銹(xiu)鋼等材(cai)質。
鉸刀螺旋槽:
左旋(xuan)、右旋(xuan)、直槽。
鉸(jiao)刀公役:
慣例(li)H7,H6、H5、H9貨期(qi)其余公(gong)役(yi)可(ke)按(an)照須要(yao)。
柄(bing)部(bu)公役:
h6.
長頸合金鉸刀規格型號
產物代(dai)碼 | 刃部(bu)直徑(jing) | 刃長(chang)長(chang)度 | 總長度 | 柄部間(jian)接 | 齒數(shu) |
---|---|---|---|---|---|
D 1 | L 2 | L 1 | D 2 | ? | |
YOU-BMR-01-015 | 1.5 | 8 | 40 | 1.5 | 3 |
YOU-BMR-01-016 | 1.6 | 9 | 43 | 1.6 | 3 |
YOU-BMR-01-018 | 1.8 | 10 | 46 | 1.8 | 4 |
YOU-BMR-01-020 | 2.0 | 11 | 49 | 2.0 | 4 |
YOU-BMR-01-022 | 2.2 | 12 | 53 | 2.2 | 4 |
YOU-BMR-01-025 | 2.5 | 14 | 57 | 2.5 | 4 |
YOU-BMR-01-028 | 2.8 | 15 | 61 | 2.8 | 6 |
YOU-BMR-01-030 | 3.0 | 15 | 61 | 3.0 | 6 |
YOU-BMR-01-032 | 3.2 | 16 | 65 | 3.2 | 6 |
YOU-BMR-01-035 | 3.5 | 18 | 70 | 3.5 | 6 |
YOU-BMR-01-040 | 4 | 19 | 75 | 4 | 6 |
YOU-BMR-01-045 | 4.5 | 21 | 80 | 4.5 | 6 |
YOU-BMR-01-050 | 5 | 23 | 86 | 5 | 6 |
YOU-BMR-01-055 | 5.5 | 26 | 93 | 5.6 | 6 |
YOU-BMR-01-060 | 6 | 26 | 93 | 5.6 | 6 |
YOU-BMR-01-065 | 6.5 | 28 | 101 | 6.3 | 6 |
YOU-BMR-01-070 | 7 | 31 | 109 | 7.1 | 6 |
YOU-BMR-01-075 | 7.5 | 31 | 109 | 7.1 | 6 |
YOU-BMR-01-080 | 8 | 33 | 117 | 8 | 6 |
YOU-BMR-01-085 | 8.5 | 33 | 117 | 8 | 6 |
YOU-BMR-01-090 | 9 | 36 | 125 | 9 | 6 |
YOU-BMR-01-095 | 9.5 | 36 | 125 | 9 | 6 |
YOU-BMR-01-100 | 10.0 | 38 | 133 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-105 | 10.5 | 38 | 133 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-110 | 11.0 | 41 | 142 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-115 | 11.5 | 41 | 142 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-120 | 12.0 | 44 | 151 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-125 | 12.5 | 44 | 151 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-130 | 13.0 | 44 | 151 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-135 | 13.5 | 47 | 160 | 12.5 | 6 |
YOU-BMR-01-140 | 14.0 | 47 | 160 | 12.5 | 8 |
YOU-BMR-01-145 | 14.5 | 47 | 160 | 12.2 | 8 |
YOU-BMR-01- 150 | 15.0 | 50 | 162 | 12.5 | 8 |
YOU-BMR-01-155 | 15.5 | 52 | 170 | 12.5 | 8 |
YOU-BMR-01-160 | 16.0 | 52 | 170 | 12.5 | 8 |
YOU-BMR-01-165 | 16.5 | 54 | 175 | 14.0 | 8 |
YOU-BMR-01-170 | 17.0 | 54 | 175 | 14.0 | 8 |
YOU-BMR-01-175 | 17.5 | 56 | 182 | 14.0 | 8 |
YOU-BMR-01-180 | 18.0 | 56 | 182 | 14.0 | 8 |
YOU-BMR-01-185 | 18.5 | 55 | 189 | 16.0 | 8 |
YOU-BMR-01-190 | 19.0 | 58 | 189 | 16.0 | 8 |
YOU-BMR-01-195 | 19.5 | 60 | 195 | 16.0 | 8 |
YOU-BMR-01-200 | 20.0 | 60 | 195 | 16.0 | 8 |
YOU-BMR-01-205 | 20.5 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-210 | 21.0 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-215 | 21.5 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-220 | 22.0 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-240 | 24.0 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-250 | 25.0 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-260 | 26.0 | 62 | 200 | 25.0 | 8 |
YOU-BMR-01-250 | 28.0 | 62 | 200 | 25.0 | 8 |
YOU-BMR-01-300 | 30.0 | 62 | 200 | 25.0 | 8 |
YOU-BMR-01-320 | 32.0 | 62 | 200 | 25.0 | 8 |
以是尺寸單(dan)元:mm
還(huan)可按照須(xu)要(yao)非標(biao)定做:
尺(chi)寸巨(ju)細。
特別公役。
避空長度。
差別數(shu)目(mu)的(de)刃口。
螺(luo)旋/直槽。
左手螺旋槽(cao)。
右(you)手螺(luo)旋槽。
差(cha)別的倒角(jiao)角(jiao)度(du)。
端切/倒角切割。
特別涂層可(ke)耽誤刀具壽命。
內冷、外(wai)冷。
SAC用(yong)于主動矯直孔。
堅忍的(de)設(she)想,更大(da)的(de)直(zhi)徑。
特別柄(刀(dao)柄式,錐形(xing)等)