門路鉆頭重要分為門路直槽鉆和門路麻花鉆,本頁面重要先容門路麻花鉆;
硬質合金臺階麻花鉆(臺階鉆)
在咱們的使命中愈來愈罕見,它能供給咱們的出產效力,延長加工時候,下降出產本錢,咱們將按照你的出產須要為你定制門路麻花鉆(又叫臺階鉆);
友啟為你供給的門路鉆都可完善替換入口門路鉆(臺階鉆),由于咱們的重要使命便是非標(biao)定制(zhi)各類鉆頭,替換(huan)各類低價的入(ru)口品牌,為(wei)咱(zan)們(men)外鄉企業下(xia)降出產本錢。
門路鉆頭定制可選項:
單臺階、多臺階、倒角鉆等(deng)。
門路鉆頭鉆頭材質:
規范為硬質合金,粉末冶(ye)金、含鈷高速、高速鋼、鑲合金等需定做。
門路鉆頭鉆頭涂層:
涂層(ceng)可選,按(an)照產(chan)物(wu)資(zi)料工況(kuang)指(zhi)定涂層(ceng)。
門路鉆頭利用規模:
汽車零部件、電子、通(tong)信、醫療、機器(qi)人、煤油設備、工程(cheng)機器(qi)等。
門路鉆頭加工資料:
鑄鐵、碳鋼、鋁合(he)金、不銹(xiu)鋼、鎳及合(he)金等難加工資料。
門路鉆頭重要以定制為主:
請跟(gen)你的(de)現實環境與咱(zan)們接洽,為(wei)你定制合(he)適你的(de)臺階(jie)鉆(門(men)路(lu)鉆)。
咱們在臺階鉆的定制方面有豐碩的經歷,可為客戶量身定制合適客戶須要的臺階鉆。
硬質合金臺階麻花鉆加工表示圖,與傳統孔加工上風對照:


合金(jin)門路鉆鉆頭規格型(xing)號
產物代碼 | FOR TAP | 小徑(jing)直徑(jing) | 小徑槽長(chang) | 全槽槽長 | 總(zong)長(chang)長(chang)度 | 柄部直徑 |
---|
尺寸 | D 1 | L 2 | L 3 | L 1 | D 2 |
---|
BSD-85-M3A | M3A | 2.5 | 8.8 | 20 | 62 | 6 |
BSD-85-M3B | M3B | 2.75 | 8.8 | 20 | 62 | 6 |
BSD-85,M4A | M4A | 3.3 | 11.4 | 20 | 62 | 6 |
BSD-85-M4B | M4B | 3.65 | 11.4 | 20 | 62 | 6 |
BSD-85-M5A | M5A | 4.2 | 13.5 | 26 | 66 | 6 |
BSD-85-M5B | M5B | 4.65 | 13.5 | 28 | 66 | 6 |
BSD-85-M6A | M6A | 5 | 16.5 | 34 | 79 | 8 |
BSD-85-M6B | M6B | 5.55 | 16.5 | 34 | 79 | 8 |
BSD-85-M8A | M8A | 6.8 | 21.0 | 47 | 89 | 10.0 |
BSD-85-M8B | M8B | 7.4 | 21.0 | 47 | 89 | 10.0 |
BSD-85-M10A | M10A | 8.5 | 25.5 | 55 | 102 | 12.0 |
BSD-85-M10B | M10B | 9.35 | 25.5 | 55 | 102 | 12.0 |
BSD-85-M12A | M12A | 10.2 | 30.0 | 60 | 107 | 14.0 |
BSD-85-M12B | M12B | 11.2 | 30.0 | 60 | 107 | 14.0 |
BSD-85-M14A | M14A | 12.0 | 34.5 | 65 | 115 | 16.0 |
BSD-85-M14B | M14B | 13.2 | 34.5 | 65 | 115 | 16.0 |
BSD-85-M16A | M16A | 14.0 | 38.5 | 73 | 123 | 18.0 |
BSD-85-M16B | M16B | 15.1 | 38.5 | 73 | 123 | 18.0 |
BSD-85-M18A | M18A | 15.5 | 43.5 | 79 | 131 | 20.0 |
BSD-85-M18B | M18B | 16.0 | 43.5 | 79 | 131 | 20.0 |
BSD-85-M20A | M20A | 17.5 | 47.5 | 89 | 147 | 22.0 |
BSD-85-M20B | M20B | 18.9 | 47.5 | 89 | 147 | 22.0 |
BSD-85-M22 | M22 | 19.5 | 51.5 | 90 | 149 | 24.0 |
BSD-85-M24 | M24 | 21.0 | 56.5 | 97 | 152 | 26.0 |
BSD-85-M27 | M27 | 24.0 | 62.5 | 103 | 160 | 30.0 |
BSD-85-M30 | M30 | 26.0 | 70.0 | 110 | 170 | 33.0 |
硬質合金臺階麻花鉆定制參考圖紙
硬質合金臺階麻花鉆電子表格下載://www.yxdsz.com.cn/download/download11.html